צוויי-שנור פלייש-מילכל פארן צעהאקן פריש פלייש און געפרוירענע פרוכטן D140
פֿעיִקייטן און בענעפֿיטן
הויכע פּראָדוקציע צו טרעפן די פארלאנגען פון העכערע פּראָדוקציע ראַטע
פרישע ווייכע פלייש און פעטן, ווי אויך געטעמפערטע אדער הארט-געפרוירענע בלאקס, ווערן עפעקטיוו באהאנדלט צוזאמען אדער באזונדער.
איין אדער טאָפּל מעסער סעט
אַוועקשווינגען אָרעם מיט קאָנטראָל פּאַנעל
מאָלט פריש, טעמפּערד און געפרוירן פלייש
אפציאנאל: 200 ליטער בין-ליפטער
טעכנישע פּאַראַמעטערס
| טיפּ | פּראָדוקטיוויטעט (/שעה) | מאַכט | שרויכער גיכקייט | וואָג | דימענסיע |
| JR-D120 | 800-1000 ק"ג | 7.5 קוו | 240 רפּם | 300 ק"ג | 950*550*1050 מ״מ |
| 1780-2220 פונט | 10.05 פערד-קראַפט | 661 פונט | 374"*217"*413" | ||
| JR-D140 | 1500-3000 ק"ג | 15.8 קוו | 170/260 רפּם 22/32 רפּם | 1000 ק"ג | 1200*1050*1440 מ״מ |
| 3306 -6612 פונט | 21 פערד-קראַפט | 2204 פונט | 473”413”567” | ||
| JR-D160 | 3000-4000 ק"ג | 33 קוו | אַדזשאַסטאַבאַל אָפטקייט | 1475*1540*1972 מ״מ | |
| 6612-8816 פונט | 44.25 פערד-קראַפט | 580”*606”776” | |||
| JR-D250 | 3000-4000 ק"ג | 37 קוו | 150 רפּם | 1500 ק"ג | 1813*1070*1585 מ״מ |
| 6612-8816 פונט | 49.6 פערד-קראַפט | 3306 פונט | 713*421”*624” | ||
| JR-D300 | 4000-6000 ק"ג | 55 קוו | 47 אומדריי-פונקטן | 2100 ק"ג | 2600*1300*1800 מ״מ |
| 8816-13224 פונט | 74 פערד-קראַפט | 4628 פונט | 1023"*511"*708" |
אַפּליקאַציע
דער העלפער איינגעפֿראָרענער פֿלייש האַקמאַשין איז די לעצטע לייזונג פֿאַר עסן פֿאַבריקן אין ליכט פֿון אַ וואַקסנדיקער נאָכפֿראַגע פֿאַר פּראָצעסירטע פֿלייש פּראָדוקטן. עס איז דיזיינד צו באַפֿרידיקן די באַדערפֿנישן פֿון קניידל הייזער, ברויט מאַכער, ווורשט פאַבריקאַנטן, ליבלינג עסן פּראָדוצירער, פֿליישבאָל פֿאַבריקן און פֿלייש פּאַטי פאַבריקאַנטן. די מאַשין איז פּאַסיק פֿאַר ביידע קליינע און גרויסע פּראָדוקציע פאַסילאַטיז, וואָס גאַראַנטירט קאָנסיסטענט קוואַליטעט און פּראָדוקציע.















